Благодійний Фонд LEGO Foundation, компанія “ПРОЛЕГО” та Інститут модернізації змісту освіти дякують всім за участь у конкурсі отримання трирічного гранту по програмі FIRST LEGO League (для дітей 9-16 років). Ми отримали дуже багато яскравих, мотиваційних листів та зрозуміли, що в Україні є чимало сучасних, інноваційних педагогів. Віримо, що за вами майбутнє!
Ми раді оголосити результати гранту та список навчальних закладів, які пройшли до другого етапу:
| ПІБ заявника | Повна назва навчального закладу |
| 1. Попадюк Ігор Федорович | Сасівський навчально-виховний комплекс “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад” Золочівської районної ради Львівської області |
| 2. Безкоровайна Марина Анатоліївна | Комунальний заклад “Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради Полтавської області” |
| 3. Иванов Сергей Юрьевич | Одесская общеобразовательная школа № 62 |
| 4. Шейко Наталія Віталіївна | Охтирська гімназія Охтирської міської ради Сумської області |
| 5. Литвин Леся Володимирівна | Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням економіки та права №2 Ірпінської міської ради Київської області |
| 6. Хвастик Михайло Володимирович | Комунарський районний центр молоді та школярів, м. Запоріжжя |
| 7. Шибка Григорій Іванович | Комунальний позашкільний навчальний заклад “Міська станція юних техніків” Дніпровської міської ради |
| 8. Чолак Сергій Іванович | Червонопромінський навчально-виховний комплекс “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад” Снігурівської районної ради Миколаївської області |
| 9. Сколотяний Павло Миколайович | Єрківська загальноосвітня школа I-III ступенів імені Героя України В. М. Чорновола Єрківської об’єднаної громади |
| 10. Чучаєв Олександр Володимирович | Комунальний заклад “Ульяновський навчально-виховний комплекс №2 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад” Ульяновської районної ради Кіровоградської області” |
| 11. Сергієнко Валентина Павлівна | Бердянська гімназія №1 “Надія” Бердянської міської ради Запорізької області |
| 12. Патранюк Ірина Петрівна | Южноукраїнська гімназія №1 Южноукраїнської міської ради Миколаївської області |
| 13. Хомутенко Максим Володимирович | Добровеличківська загальноосвітня школа I-III ступенів №1 Добровеличківської районної державної адміністрації Кіровоградської області |
| 14. Вапнічний Сергій Дмитрович | Старокостянтинівський НВК “Спеціалізована школа І ст., гімназія” Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука |
| 15. Побережна Оксана Іванівна | Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін с.Васильківці |
| 16. Верещака Іван Вікторович | Чулаківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чулаківської сільської ради |
| 17. Бондаренко Світлана Володимирівна | Васильківський навчально-виховний комплекс №1 ім. М.М.Коцюбинського |
| 18. Романов Олександр Миколайович | Комунальний заклад “Високопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Високопільської районної ради Херсонської області |
| 19. Суприкіна Алла Анатоліївна, Мнишенко Тетяна Дмитрівна | Білогородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, Києво–Святошинської районної державної адміністрації, Київської області |
| 20. Трубіцина Анастасія Леонідівна | Енергодарська загальноосвітня школа №2 |
| 21. Пашко Володимир Панасович | Зазимський НВК “ЗОШ І-ІІІ ступенів -ДНЗ” |
| 22. Рудик Віталій Анатолійович | Коростенська міська гімназія Житомирської області |
| 23. Підлатюк Ольга Михайлівна | Комунальний заклад Тернопільської міської ради “Станція юних техніків” |
| 24. Мостєпан Наталія Миколаївна | Криворізький Центрально-Міський ліцей Криворізької міської ради Дніпропетровської області |
| 25. Маркевич Тетяна Валентинівна | Будинок дитячої та юнацької творчості Кузнецовської міської ради, Рівненської області |
Всім учасникам другого етапу було надіслано листа на електронну адресу з подальшими інструкціями. Будь ласка, перевірте електрону адресу та заповніть анкету-підтвердження участі у другому етапі.
Результати щодо гранту по програмі FIRST LEGO League Junior (для дітей 6-10 років) будуть опубліковані 5 жовтня.
Ще раз дякуємо всім і бажаємо не зупинятись на досягнутому і завжди розвиватись!


